Cnc Torna Tezgahı
TMC 700 CNC Dik İşleme Merkezi
Öne Çıkan Özellikler
- Yüksek Hassasiyet (Tekrarlama: 2µ/Tam Strok, Pozisyonlama: 5µ/Tam Strok)
- Yüksek Rijidite
- Yüksek Hız (30 m/dak.)
- Seri Klavuz Çekme (Adaptörsüz 40 Delik/dak., HSS,M4,Ç1040)
- Yüksek Delik Delme Gücü (40mm, HSS, Ç1040)
- Yüksek Kesme Gücü (140 cm³, HSS, Ç1040)
- Programlama ve Tezgah Kullanımı İçin Ücretsiz Eğitim
- Servis ve Yedek Parça Güvencesi
Programlama ve Tezgah Kullanımı İçin Ücretsiz Eğitim
x| Teknik Özellikler | Değer | Birim |
|---|---|---|
| HAREKETLER | ||
| X / Y / Z EKSEN HAREKETLERİ | 700 / 450 / 550 | mm |
| İŞ MİLİ BURNU TABLA ARASI MESAFE | 100 - 650 | mm |
| İŞ MİLİ EKSENİNDEN SÜTUNA OLAN MESAFE | 490 | mm |
| TABLA | ||
| TABLA EBADI | 1020 x 510 | mm |
| ÇALIŞMA ALANI | 900 x 450 | mm |
| TABLA YÜKÜ | 750 | Kg |
| T-KANALI (GENİŞLİK x ADET x ARALIK) | 18 x 4 x 100 | mm |
| TABLA YÜZEYİNİN YERDEN YÜKSEKLİĞİ | 900 | mm |
| İŞ MİLİ | ||
| DEVİR ARALIĞI | 80 - 8000 | Dev./Dk. (RPM) |
| İŞ MİLİ KONİĞİ | ISO 40 | |
| MAX. TORK | 7.2 | Kgm |
| YAĞLAMA SİSTEMİ | GRES | (SONSUZ ÖMÜR) |
| İLERLEMELER | ||
| HIZLI İLERLEME X,Y,Z | 30 | m/dak. |
| KESME İLERLEMESİ | 1 - 10000 | mm/dak. |
| ELLE İLERLEME | 1 - 1260 | mm/dak. |
| BİLYALI MİLLER X,Y,Z (C3) | Ø40x10 | |
| TAKIM MAGAZİN | ||
| TİPİ | TAMBUR (DRUM) | |
| KAPASİTESİ | 16 | |
| TAKIM UCU TİPİ VE SEÇME YÖNETİMİ | MAS BT40, ÇİFT YÖNLÜ, SIRASIZ | |
| MAX. TAKIM ÇAPI / BOYU / AĞIRLIĞI | 80 mm / 250 mm / 7 Kg | |
| TAKIM DEĞİŞTİRME ZAMANI (TAKIMDAN TAKIMA) | 3 | Sn |
| TAKIM DEĞİŞTİRME ZAMANI (TALAŞTAN TALAŞA) | 6 | Sn |
| MOTOR | ||
| İŞ MİLİ MOTORU (SİEMENS-FANUC) | 6.25 / 7.75 - 7.5 / 9 | kW |
| X-Y EKSEN MOTORU (SIEMENS-FANUC) | 1.4 | kW |
| Z EKSEN MOTORU (SIEMENS-FANUC) | 3.3 | kW |
| SOĞUTMA SIVISI POMPASI | 0.63 | kW |
| ATC MOTORU | 40 WATT, 110 V. | |
| YAĞLAMA MOTORU | 4 WATT, 220 V. | |
| ELEKTRİK VE HAVA İHTİYACI | ||
| ELEKTRİK İHTİYACI | 15 | kW |
| HAVA İHTİYACI | 6 | Atü |
| SOĞUTMA DONANIMI | ||
| TANK KAPASİTESİ | 155 | Lt |
| POMPA KAPASİTESİ ( Lt / dak. / 2m ) | 60 | |
| AĞIRLIK VE BOYUTLAR | ||
| AĞIRLIK | 3500 | Kg |
| ÇALIŞMA ALANI | 3150 x 3570 | mm |
| AMBALAJ ÖLÇÜLERİ (DENİZAŞIRI BOY x EN x YÜKSEKLİK) | 2950 x 2250 x 2880 | mm |
- SOĞUTMA DONANIMI
- YAĞLAMA DONANIMI
- AYDINLATMA DONANIMI
- OPERATÖR ÇAĞIRMA LAMBASI
- TELESKOPİK KAPAKLAR
- KOMPLE KAPALI KAPORTA
- OTOMATİK TAKIM DEĞİŞTİRİCİ(16)
- ADAPTÖRSÜZ SERİ KILAVUZ ÇEKME
- TALAŞ TEKNESİ
- TAKIM VE AVADANLIKLAR
- TEZGAH BAKIM VE KULLANMA KİTABI
- MAKRO PROGRAMLAMA
- GRAFİK EKRAN
- METRİK/İNÇ DÖNÜŞÜMÜ
- YÜK METRE-HIZ METRE
- DNC VE CAD/CAM BAĞLANTISI İÇİN RS-232-C
- İLAVE TABLA
- DÖRDÜNCÜ EKSEN VE DÖNER TABLA
- TAKIM AYARLAMA CİHAZI
- TALAŞ KONVEYÖRÜ
- OTOMATİK TAKIM DEĞİŞTİRİCİ (24 TAKIM SADECE TMC 700 SIEMENS İÇİN)
- OTOMATİK TAKIM DEĞİŞTİRİCİ (20 TAKIM SADECE TMC 700 FANUC İÇİN)
Ürünlerimiz – Bütün ürünleri göster »
-
TTC 630
-
TMC 500
Cnc Dik İşleme Merkezi
-
TMC 700
Cnc Dik İşleme Merkezi
-
TMC 1000
Cnc Dik İşleme Merkezi
-
TYT 400
Satıh Taşlama Tezgahı
-
TYT 450
Satıh Taşlama Tezgahı
-
TYT 600
Satıh Taşlama Tezgahı
-
TKF 260 V
Dikey İşmilli Kalıpçı Freze Tezgahı
-
TKF 260 VH
Dikey Ve Yatay İşmilli Kalıpçı Freze Tezgahı
-
TKF 260 V (NEW)
Dikey İşmilli Kalıpçı Freze Tezgahı
-
TKF 260 VH (NEW)
Dikey Ve Yatay İşmilli Kalıpçı Freze Tezgahı
-
FU 315x1250 V1
Universal Freze Tezgahı
-
FU 400x1600 V1
Universal Freze Tezgahı
-
TNT 500x1000
Universal Torna Tezgahı
-
TNT 500x1500
Universal Torna Tezgahı
-
TNT 500x2000
Universal Torna Tezgahı
-
BR 40/2x1250
Radyal Matkap
-
BN 102 B
Universal Takım Bileme Ve Taşlama Tezgahı



















